Tvarovky z tvárné litiny jsou určeny pro připojení tlakových potrubí z PVC
dle DIN 8061 (DIN 8062) a také proPE-HD potrubí dle DIN 8074 / DIN 8075 /
DIN EN 12201. Povrchová úprava epoxidovými pryskyřicemi EWS s
certifikátem GSK RAL-GZ-662, těsnění Typ 3S.
Oblast použití: systémy pro zásobování pitnou vodou.
Technické údaje
Hrdlový oblouk MMK-KS 11,25°
Objednací | DN | Vnější Ø | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
kód | mm | potrubí v mm | kg | ||
096600411 | 50 | 63 | 3,2 | ||
096600611 | 65 | 75 | 3,4 | ||
096600811 | 80 | 90 | 5,0 | ||
096601051 | 100 | 110 | 6,3 | ||
096601151 | 125 | 125 | 8,4 | ||
096601161 | 125 | 140 | 7,4 | ||
096601211 | 150 | 160 | 8,2 | ||
096601411 | 200 | 200 | 12,3 | ||
096601451 | 200 | 225 | 22,8 | ||
096601652 | 250 | 250 | 30,5 | ||
096601651 | 250 | 280 | 37,8 | ||
096601851 | 300 | 315 | 47,3 | ||
096602211 | 400 | 400 | 72,8 |
Hrdlový oblouk MMK-KS 22,5°
Objednací | DN | Vnější Ø | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
kód | mm | potrubí v mm | kg | ||
097900611 | 65 | 75 | 6,5 | ||
097900811 | 80 | 90 | 4,0 | ||
097901011 | 100 | 110 | 5,1 | ||
097915111 | 125 | 125 | 6,3 | ||
097901111 | 125 | 140 | 7,4 | ||
097901211 | 150 | 160 | 8,6 | ||
097901411 | 200 | 200 | 15,7 | ||
097901451 | 200 | 225 | 23,0 | ||
097901641 | 250 | 250 | 28,6 | ||
097901651 | 250 | 280 | 36,5 | ||
097901851 | 300 | 315 | 44,5 | ||
097902211 | 400 | 400 | 76,9 |
Hrdlový oblouk MMK-KS 45°
Objednací | DN | Vnější Ø | Hmotnost | ||
---|---|---|---|---|---|
kód | mm | potrubí v mm | kg | ||
099200411 | 50 | 63 | 3,3 | ||
099200611 | 65 | 75 | 3,8 | ||
099200811 | 80 | 90 | 6,7 | ||
099201011 | 100 | 110 | 8,9 | ||
099215111 | 125 | 125 | 7,8 | ||
099201111 | 125 | 140 | 9,3 | ||
099201211 | 150 | 160 | 12,3 | ||
099201411 | 200 | 200 | 17,1 | ||
099201451 | 200 | 225 | 24,9 | ||
099201641 | 250 | 250 | 35,5 | ||
099201651 | 250 | 280 | 39,7 | ||
099201851 | 300 | 315 | 58,2 | ||
099202211 | 400 | 400 | 82,0 | ||
099202251 | 400 | 450 | 96,3 |