Tvarovky z tvárné litiny jsou určeny pro připojení tlakových potrubí z PVC
dle DIN 8061 (DIN 8062) a také proPE-HD potrubí dle DIN 8074 / DIN 8075 /
DIN EN 12201. Povrchová úprava epoxidovými pryskyřicemi EWS s
certifikátem GSK RAL-GZ-662, těsnění Typ 3S.
Oblast použití: systémy pro zásobování pitnou vodou.
Technické údaje
Objednací | DN | Ø d1 | Ø d2 | St. délka | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
kód | mm | mm | mm | mm | kg |
100302751 | 50 / 50 | 63 | 63 | 257 | 4,6 |
100302951 | 65 / 50 | 75 | 63 | 275 | 5,8 |
100303011 | 65 / 65 | 75 | 75 | 280 | 6,8 |
100303211 | 80 / 50 | 90 | 63 | 292 | 7,2 |
100303351 | 80 / 65 | 90 | 75 | 303 | 8,3 |
100303411 | 80 / 80 | 90 | 90 | 317 | 9,0 |
100303611 | 100 / 50 | 110 | 63 | 307 | 9,5 |
100303711 | 100 / 65 | 110 | 75 | 322 | 9,7 |
100303811 | 100 / 80 | 110 | 90 | 327 | 12,2 |
100303911 | 100 / 100 | 110 | 110 | 362 | 13,7 |
100304521 | 125 / 125 | 125 | 125 | 410 | 16,1 |
100304311 | 125 / 80 | 140 | 90 | 366 | 14,9 |
100304451 | 125 / 100 | 140 | 110 | 381 | 18,6 |
100304511 | 125 / 125 | 140 | 140 | 415 | 18,6 |
100304751 | 150 / 65 | 160 | 75 | 392 | 17,4 |
100304811 | 150 / 80 | 160 | 90 | 394 | 19,9 |
100304911 | 150 / 100 | 160 | 110 | 413 | 19,5 |
100305011 | 150 / 125 | 160 | 140 | 435 | 21,7 |
100305111 | 150 / 150 | 160 | 160 | 453 | 24,6 |
100305421 | 200 / 80 | 200 | 90 | 396 | 25,4 |
100305621 | 200 / 100 | 200 | 110 | 418 | 28,8 |
100305721 | 200 / 150 | 200 | 160 | 460 | 34,0 |
100305311 | 200 / 200 | 200 | 200 | 510 | 37,3 |
100305451 | 200 / 100 | 225 | 110 | 468 | 32,1 |
100305511 | 200 / 125 | 225 | 140 | 495 | 34,9 |
100305611 | 200 / 150 | 225 | 160 | 520 | 36,1 |
100305711 | 200 / 200 | 225 | 225 | 570 | 56,2 |
100305921 | 250 / 100 | 250 | 110 | 542 | 45,0 |
100306121 | 250 / 150 | 250 | 160 | 584 | 47,8 |
100306221 | 250 / 200 | 250 | 200 | 634 | 51,9 |
100306321 | 250 / 250 | 250 | 250 | 665 | 64,4 |
100305811 | 250 / 80 | 280 | 90 | 547 | 46,3 |
100305911 | 250 / 100 | 280 | 110 | 547 | 49,8 |
100306111 | 250 / 150 | 280 | 160 | 688 | 60,2 |
100306211 | 250 / 200 | 280 | 225 | 688 | 53,9 |
100306311 | 250 / 250 | 280 | 280 | 688 | 54,8 |
100306411 | 300 / 80 | 315 | 90 | 642 | 69,1 |
100306511 | 300 / 100 | 315 | 110 | 642 | 66,8 |
100306711 | 300 / 150 | 315 | 160 | 642 | 54,8 |
100306811 | 300 / 200 | 315 | 225 | 677 | 63,2 |
100306911 | 300 / 250 | 315 | 280 | 727 | 64,1 |
100307011 | 300 / 300 | 315 | 315 | 756 | 70,9 |
100308111 | 400 / 200 | 400 | 225 | 812 | 95,3 |
100308211 | 400 / 300 | 400 | 315 | 893 | 111,5 |
100309311 | 500 / 200 | 500 | 225 | 902 | 144,6 |
Pozn.: Profil Ø d2 je na odbočce.