Nepoškozuje povrch potrubí z PVC, vhodné i pro PE-HD, snadno demontovatelná.
Tvarovky z tvárné litiny jsou určeny pro připojení tlakových potrubí z PVC
dle DIN 8061 (DIN 8062) a také proPE-HD potrubí dle DIN 8074 / DIN 8075 /
DIN EN 12201. Povrchová úprava epoxidovými pryskyřicemi EWS s
certifikátem GSK RAL-GZ-662, těsnění Typ 3S.
Oblast použití: systémy pro zásobování pitnou vodou.
Technické údaje
Objednací | DN | Vnější Ø | D1 / D2 | St. délka | Hmotnost |
---|---|---|---|---|---|
kód | mm | potrubí v mm | mm | mm | kg |
107000411 | 50 | 63 | 84/100 | 105 | 3,4 |
107000611 | 65 | 75 | 98/166 | 115 | 4,1 |
107000811 | 80 | 90 | 114/134 | 140 | 4,9 |
107001011 | 100 | 110 | 138/158 | 160 | 6,5 |
107001111 | 125 | 140 | 170/190 | 175 | 9,2 |
107001211 | 150 | 160 | 191/214 | 170 | 9,8 |
107001411 | PN10/200 | 225 | 256/284 | 220 | 16,8 |
107001611 | PN10/250 | 280 | 320/355 | 315 | 34,6 |
107001811 | PN10/300 | 315 | 352/395 | 330 | 42,2 |
107002261 | PN10/400 | 400 | 470/502 | 368 | 65,6 |
107002211 | PN10/400 | 450 | 494/570 | 366 | 73,2 |
107001451 | PN16/200* | 225 | 276/300 | 220 | 17,0 |
107001651 | PN16/250* | 280 | 342/374 | 315 | 39,4 |
107001851 | PN16/300* | 315 | 375/410 | 330 | 50,7 |
* Pozn.: Typ PN 16 lze použít pouze pro potrubí PVC-U PN 16.