Tvarovka slouží k přírubovému připojení potrubí PE 100,
příruba PN 10 - černá.Takto vzniklý spoj je pevný a nelze jej demontovat.
Potrubí PE 100 je dostupné v řadě SDR 11 i SDR 17.
Tvarovky z tvárné litiny jsou určeny pro připojení tlakových potrubí z PVC
dle DIN 8061 (DIN 8062) a také proPE-HD potrubí dle DIN 8074 / DIN 8075 /
DIN EN 12201. Povrchová úprava epoxidovými pryskyřicemi EWS s
certifikátem GSK RAL-GZ-662, těsnění Typ 3S.
Oblast použití: systémy pro zásobování pitnou vodou.
Technické údaje
SDR 11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Objednací | DN / dn | Celková délka L | |||
kód | mm | mm | |||
080608512 | 40 / 50 | 210 | |||
080610512 | 50 / 63 | 210 | |||
080608612 | 65 / 75 | 310 | |||
080610812 | 80 / 90 | 310 | |||
080611012 | 100 / 110 | 360 | |||
080611112 | 100 / 125 | 360 | |||
080611212 | 150 / 160 | 435 | |||
080611252 | 150 / 180 | 435 | |||
080611412 | 200 / 225 | 435 | |||
080611812 | 300 / 315 | 615 | |||
SDR 17 | |||||
Objednací | DN / dn | Celková délka L | |||
kód | mm | mm | |||
041800511 | 80 / 90 | 310 | |||
041800811 | 100 / 110 | 360 | |||
041801011 | 100 / 125 | 360 | |||
041801021 | 150 / 160 | 435 | |||
041801211 | 150 / 180 | 435 | |||
041801221 | 200 / 225 | 435 | |||
041801411 | 300 / 315 | 615 |
Schéma k uvedeným hodnotám v tabulce